1	10.2.1.1       	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
2	183.220.6.1    	   2 ms	   2 ms	   3 ms	中国 四川 成都 chinamobile.com 移动	AS9808		
3	*              	   *   	   *   	   *   				
4	223.85.135.157 	   3 ms	   3 ms	   3 ms	中国 四川 成都 chinamobile.com 移动	AS139080		
5	223.87.26.177  	   4 ms	   4 ms	   4 ms	中国 四川 成都 chinamobile.com 移动	AS9808		
6	*              	   *   	   *   	   *   				
7	*              	   *   	   *   	   *   				
8	221.183.89.13  	  40 ms	  40 ms	  40 ms	中国 上海 chinamobile.com 移动	AS9808		
9	221.183.89.34  	  40 ms	  40 ms	  41 ms	中国 上海 chinamobile.com 移动	AS9808		
10	221.183.89.169 	  62 ms	  63 ms	   *   	中国 上海 chinamobile.com 移动	AS9808		
11	*              	   *   	   *   	   *   				
12	223.120.3.122  	  58 ms	  59 ms	  64 ms	中国 香港 chinamobile.com 移动	AS58453		
13	223.118.4.61   	 189 ms	 189 ms	 190 ms	澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 chinamobile.com 移动	AS58453		
14	223.119.80.202 	 181 ms	 181 ms	 182 ms	澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 chinamobile.com 移动	AS58453		
15	202.50.232.241 	 185 ms	 186 ms	 186 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	*	ae1-10.sebr3.global-gateway.net.nz
16	202.50.232.189 	 205 ms	 205 ms	 205 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	*	et5-0-5.tkbr12.global-gateway.net.nz
17	202.50.232.30  	 205 ms	 205 ms	 205 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	*	ae10-10.akbr7.global-gateway.net.nz
18	122.56.119.217 	 207 ms	 223 ms	 253 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	*		
19	219.89.112.1   	 215 ms	 215 ms	 215 ms	新西兰 spark.co.nz	AS4771	219-89-112-1.adsl.xtra.co.nz
1	192.168.10.254 	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
2	125.236.192.9  	   1 ms	   1 ms	   5 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	AS4771	125-236-192-9.adsl.xtra.co.nz
3	*              	   *   	   *   	   *   				
4	122.56.119.216 	  11 ms	  12 ms	  13 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	*		
5	122.56.119.30  	  33 ms	  34 ms	  34 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	*	et4-0-5.sgbr3.global-gateway.net.nz
6	202.50.232.246 	  33 ms	  34 ms	  34 ms	新西兰 奥克兰大区 奥克兰 spark.co.nz	*	ae0-10.sebr5.global-gateway.net.nz
7	223.119.80.201 	  35 ms	  36 ms	  37 ms	澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 chinamobile.com 移动	AS58453		
8	223.118.4.217  	 125 ms	 126 ms	 126 ms	新加坡 chinamobile.com 移动	AS58453		
9	223.120.22.190 	 169 ms	 169 ms	 173 ms	中国 广东 广州 chinamobile.com 移动	AS58453		
10	221.183.92.193 	 170 ms	 170 ms	 170 ms	中国 广东 广州 chinamobile.com 移动	AS9808		
11	221.183.92.205 	 173 ms	 173 ms	 174 ms	中国 广东 广州 chinamobile.com 移动	AS9808		
12	221.183.166.213	 174 ms	 174 ms	   *   	中国 广东 广州 chinamobile.com 移动	AS9808		
13	*              	   *   	   *   	   *   				
14	*              	   *   	   *   	   *   				
15	*              	   *   	   *   	   *   				
16	223.87.26.178  	 223 ms	 223 ms	 224 ms	中国 四川 成都 chinamobile.com 移动	AS9808		
17	223.85.135.158 	 221 ms	   *   	   *   	中国 四川 成都 chinamobile.com 移动	AS139080		
18	221.182.9.6    	 222 ms	 222 ms	 223 ms	中国 四川 成都 chinamobile.com 移动	AS9808		
19	183.220.6.1  	 224 ms	 224 ms	 224 ms	中国 四川 成都 chinamobile.com 移动	AS9808
|  |      1yyzh      2024-08-11 17:22:12 +08:00 via Android 路径不可能一致.本身网络就是这样做的. 国际优化是 cmin2 必须企业才能申请 | 
|  |      3JensenQian      2024-08-11 20:37:56 +08:00 很正常啊,还可能回城和去程不同线路 折腾澳新线路干什么 澳大利亚那地方互联网孤岛,到亚太美西欧洲延迟都是爆炸的,100 往上跑 买欧洲和美西的 | 
|      4huihuilang      2024-08-11 21:00:15 +08:00 via Android 找移动单独签协议吧,什么国际优化线路,只要愿意掏钱就行 或者阿里云、腾讯云、xx 云之类的,都有所谓的跨境专线,当然也只要愿意掏钱就行 不愿意掏钱的,就换个三网优化的 vps 吧 | 
|      5Altairvelvet      2024-08-11 21:25:05 +08:00 很简单。 你在阿里云上,买 2 台 VPS ;深圳一台,香港一台; 这阿里云的 2 台 VPS 都做端口转发,比如用防火墙的 CSF 插件做转发; 记得,阿里云香港配置一下弹性 IP ,选择 BGP 精品网络,按流量计费。 然后,再在香港,日本,或者美国,新加坡,配置 V2ray 。 所有出国和回国流量都经由阿里云香港到阿里云深圳,然后到你自己 PC 。 延迟基本上在 120ms 以内,爽翻。 这么操作,还有一个好处就是,你成都移动宽带服务商不管怎么检测,你都是没有翻墙的。 | 
|      6einskai      2024-08-11 23:10:38 +08:00 @Altairvelvet 但是这样成本不低啊,直接买有 lpic 的机场可能都够钱了。 | 
|      7Altairvelvet      2024-08-11 23:56:58 +08:00 @einskai  楼主没说要考虑成本的问题; 200M 带宽,极低延迟,按照自己规划的线路。阿里云的服务器 2 台每个月也才 130 人民币;流量费算 100 人民币,累计一个月的开支才 230 人民币,不算高。 如果你用 iplc 的线路,200M 独享带宽,你算一下一个月要多少成本? | 
|  |      8PROJECT      2024-08-12 12:40:12 +08:00 @Altairvelvet 阿里云哪有这么便宜的? | 
|  |      9TWSF      2024-08-12 13:46:20 +08:00 只要你愿意给移动掏钱,人家就给你做国际优化 | 
|  |      10sonaxyjh      2024-08-12 17:12:58 +08:00 愿意掏钱不如买个靠谱的梯子,所有境外流量都走梯子 | 
|      12Altairvelvet      2024-08-12 22:57:58 +08:00 @PROJECT 不信你去试试就知道了。 | 
|  |      13nbsn OP @Altairvelvet 选带宽按流量算,买流量包比较划算。直接买香港阿里云的不可以吗? | 
|      14Altairvelvet      2024-08-13 09:16:01 +08:00 @nbsn 直接连香港阿里云,会被 ISP 检测出来你频繁访问外网。然后封你阿里云香港的 IP 。 | 
|  |      15barnett      2024-08-22 10:29:09 +08:00 移动本来就不保证路由一致性 所以 提单要求城域网或者省网优化也没啥用 之前我们到广州联通的第三方运营商 SDWAN 业务路由不对 提了差异化申请 结果也没啥大用处 如果想要出境线路好 移动肯定会给你推他们的跨境 SDWAN |