sh537612856486 最近的时间轴更新
sh537612856486

sh537612856486

V2EX 第 658033 号会员,加入于 2023-11-01 19:22:43 +08:00
今日活跃度排名 12933
sh537612856486 最近回复了
8 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 被 DEVICDATA-X 病毒勒索了
@OneLiteCore 不知道,深信服防火墙都没有记录到,数据库的备份肯定是有的,只是用户的没有备份
9 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 被 DEVICDATA-X 病毒勒索了
@sudo123 看样子不像装了破解软件
9 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 被 DEVICDATA-X 病毒勒索了
@WAHSUN 没有 op 呀,是 windows server
9 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 被 DEVICDATA-X 病毒勒索了
@kokerkov 是人事的电脑中了 2 台,服务器中了 2 台
9 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 被 DEVICDATA-X 病毒勒索了
@iorilu 就是公司电脑,服务器还中了一台
9 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 被 DEVICDATA-X 病毒勒索了
@NICEghost 要联系人家才会给你报价。
45 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 求大神指教关于网络异常问题
@Nt6Z1g 这个得丢包严重的时候看了
45 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 求大神指教关于网络异常问题
@Nt6Z1g 我把这两个数据给了 cloude ,编了一大堆的东西给我。江西到厦门的 |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| DESKTOP-AQ5U94E - 1 | 4467 | 4456 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| DESKTOP-AQ5U94E - 1 | 4474 | 4465 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 111.75.156.65 - 1 | 4447 | 4431 | 1 | 4 | 247 | 3 |
|21.21.176.220.broad.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 61 | 1315 | 515 | 0 | 10 | 564 | 7 |
| 1.1.10.5 - 51 | 1504 | 751 | 0 | 9 | 564 | 8 |
|229.246.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 77 | 1112 | 261 | 0 | 16 | 149 | 13 |
| 202.97.57.74 - 96 | 936 | 41 | 0 | 27 | 128 | 23 |
| 61.154.236.242 - 34 | 1942 | 1298 | 24 | 27 | 558 | 26 |
| 218.85.141.129 - 2 | 4230 | 4159 | 27 | 30 | 296 | 27 |
| 117.30.27.10 - 1 | 4451 | 4436 | 25 | 28 | 244 | 26 |
| 120.36.140.202 - 1 | 4446 | 4430 | 26 | 73 | 1721 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
45 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 求大神指教关于网络异常问题
@Nt6Z1g mtr 到江西的|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 18 | 1757 | 1454 | 0 | 2 | 40 | 2 |
| 120.36.140.201 - 1 | 2923 | 2918 | 2 | 61 | 1542 | 5 |
| 117.30.27.9 - 39 | 1164 | 712 | 3 | 64 | 1698 | 6 |
| 218.85.141.133 - 1 | 2890 | 2876 | 3 | 58 | 1733 | 8 |
| 61.154.238.37 - 85 | 676 | 103 | 0 | 41 | 949 | 6 |
| 202.97.57.125 - 24 | 1531 | 1172 | 16 | 65 | 1942 | 18 |
|202.246.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 98 | 607 | 16 | 0 | 109 | 516 | 26 |
| 1.1.10.1 - 65 | 827 | 291 | 0 | 77 | 1425 | 31 |
|18.21.176.220.broad.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 1 | 2913 | 2906 | 26 | 88 | 1882 | 28 |
| 111.75.156.112 - 1 | 2918 | 2912 | 26 | 86 | 1872 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
厦门到百度的 mtr 数据|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 3 | 10440 | 10140 | 0 | 2 | 79 | 2 |
| 120.36.140.201 - 1 | 11501 | 11484 | 2 | 66 | 3177 | 7 |
| 117.30.27.9 - 34 | 5019 | 3346 | 3 | 68 | 2511 | 6 |
| 218.85.141.133 - 2 | 11116 | 10997 | 3 | 68 | 3177 | 6 |
| 61.154.236.5 - 77 | 2876 | 667 | 0 | 56 | 1858 | 36 |
| 202.97.47.57 - 100 | 2344 | 2 | 0 | 662 | 763 | 763 |
| 61.160.130.14 - 1 | 11501 | 11485 | 22 | 90 | 3163 | 25 |
| 180.97.127.10 - 1 | 11495 | 11478 | 22 | 88 | 3162 | 27 |
| 180.97.127.166 - 1 | 11476 | 11453 | 23 | 93 | 3163 | 79 |
| 182.61.255.186 - 12 | 8076 | 7171 | 23 | 78 | 2817 | 26 |
| 182.61.250.228 - 1 | 11490 | 11471 | 23 | 91 | 3163 | 25 |
| No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182.61.244.181 - 1 | 11454 | 11425 | 23 | 91 | 3163 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
45 天前
回复了 sh537612856486 创建的主题 程序员 求大神指教关于网络异常问题
@michael2016 |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 18 | 1757 | 1454 | 0 | 2 | 40 | 2 |
| 120.36.140.201 - 1 | 2923 | 2918 | 2 | 61 | 1542 | 5 |
| 117.30.27.9 - 39 | 1164 | 712 | 3 | 64 | 1698 | 6 |
| 218.85.141.133 - 1 | 2890 | 2876 | 3 | 58 | 1733 | 8 |
| 61.154.238.37 - 85 | 676 | 103 | 0 | 41 | 949 | 6 |
| 202.97.57.125 - 24 | 1531 | 1172 | 16 | 65 | 1942 | 18 |
|202.246.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 98 | 607 | 16 | 0 | 109 | 516 | 26 |
| 1.1.10.1 - 65 | 827 | 291 | 0 | 77 | 1425 | 31 |
|18.21.176.220.broad.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 1 | 2913 | 2906 | 26 | 88 | 1882 | 28 |
| 111.75.156.112 - 1 | 2918 | 2912 | 26 | 86 | 1872 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
关于   ·   帮助文档   ·   自助推广系统   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   974 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 15ms · UTC 18:39 · PVG 02:39 · LAX 11:39 · JFK 14:39
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.