@
id7368 电信线路
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.14 MBytes 17.9 Mbits/sec 0 327 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec 648 392 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 256 480 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 59 359 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 386 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 403 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 9 284 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 313 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 334 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 343 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 23.4 MBytes 19.6 Mbits/sec 972 sender
[ 5] 0.00-10.17 sec 20.5 MBytes 16.9 Mbits/sec receiver