家中之前一直都是用 x86 软路由( openwrt )+三台红米的 AX6000 有线中继 AP 模式组 mesh ,2.4G 和 5G Wi-Fi 采用双频分开的设置,2.4G Wi-Fi ssid AAA ,5G Wi-Fi ssid AAA_5G,2.4G 主要负责智能家居设备的接入和家里偏远角落的网络覆盖,5G 主要负责家里人手机使用 。一直以来除了偶尔(大概个零月一次吧)出现加入 Wi-Fi 提示密码不正取无法加入,然后需要在米家 app 中重启一下某个 AX6000 以外基本还算稳定(大佬勿喷,可能我要求比较低)。
就是前几天家里人反应说 2.4G Wi-Fi 信号满格,但是一点网络也没有,基本处于无法上网的状态,家里的智能灯(只支持 2.4G Wi-Fi )也基本全部处于掉线的状态。
在局域网内连接智能灯使用的 2.4G Wi-Fi 用 iperf 打压测试显示结果如下:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 6] 0.00-1.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 6] 1.01-2.01 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 6] 2.01-3.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 3.01-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 4.00-5.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 5.01-6.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 6.01-7.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 6] 7.01-8.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 8.01-9.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 9.01-10.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 10.01-11.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 11.00-12.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 12.00-13.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 13.00-14.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 6] 14.00-15.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 6] 15.01-16.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 6] 16.00-17.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 6] 17.00-18.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 18.00-19.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 19.01-20.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 20.00-21.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 6] 21.00-22.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 22.00-23.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 6] 23.01-24.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 6] 24.00-25.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 25.01-26.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 26.01-27.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 27.01-28.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 28.00-29.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 6] 29.01-30.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 6] 30.00-31.01 sec 1.12 MBytes 9.39 Mbits/sec
[ 6] 31.01-32.00 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 6] 32.00-33.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 6] 33.01-34.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 6] 34.01-35.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 6] 35.01-36.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 6] 36.01-37.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 37.01-38.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 6] 38.01-39.00 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 6] 39.00-40.01 sec 1.12 MBytes 9.40 Mbits/sec
[ 6] 40.01-41.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 6] 41.01-42.01 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 6] 42.01-43.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 43.01-44.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 44.00-45.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 45.01-46.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 46.01-46.41 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 6] 0.00-46.41 sec 23.5 MBytes 4.25 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-46.41 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
查看智能灯的日志如下
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:20:01 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:19:45 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:19:45 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:19:30 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:19:29 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:19:13 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:19:13 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:18:57 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:18:57 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:18:41 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:18:41 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:18:26 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:18:25 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:18:10 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:18:10 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:17:54 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:17:54 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:17:39 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:17:38 - 上周
洗衣房吸顶灯 不再可用
00:17:23 - 上周
洗衣房吸顶灯 已关闭
00:17:22 - 上周
可以见到确实无论是 iperf 测试或者智能灯的日志都反映了洗衣房 Wi-Fi 一直处于断断续续的状态。
首先通过电脑网线直接连接光猫、软路由、交换机、墙上网线插口、AP ( AX6000 )的网线接口,无线连接 AP 的 2.4G+5G 无线网络,发现以上测试过程中只有 2.4G 无线网络不正常,问题锁定在 AP 的 2.4G 网络上面,然后利用替换法确定 3 台 AP ( AX6000 )的 2.4G 或 5G Wi-Fi 在书房都表现正常,但是一换到洗衣房那个位置无论哪台 AP 都会出现 2.4G 网络断断续续的问题,继续怀疑洗衣房 Wi-Fi 信号干扰问题,洗衣房周围检测其他的 Wi-Fi 基本都是信道 1 或者 6 ,尝试更换 AP2.4G 信道从 1-12 都尝试一遍亦无解。最后祭出绝招尝试重置 AP ( AX6000 ),重新设置为有线中继 AP 模式在洗衣房加入网络,发现此时 2.4G+5G Wi-Fi 工作正常。
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.01 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.00 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.01 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec
[ 5] 16.01-17.01 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.01 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.01 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 20.01-21.01 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec
[ 5] 21.01-22.00 sec 18.0 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.01 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5] 24.01-25.00 sec 18.9 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.01 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 26.01-27.01 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec
[ 5] 27.01-28.01 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 28.01-29.01 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 29.01-30.01 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec
[ 5] 30.01-31.01 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 31.01-32.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.01 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 34.01-35.01 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 35.01-36.01 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 36.01-37.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.01 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 38.01-39.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 5] 39.01-40.01 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
[ 5] 40.01-41.01 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 5] 41.01-42.01 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 5] 42.01-43.01 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 43.01-44.01 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
[ 5] 44.01-45.01 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 5] 45.01-46.01 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 46.01-47.00 sec 19.1 MBytes 161 Mbits/sec
[ 5] 47.00-48.01 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 48.01-49.01 sec 19.4 MBytes 163 Mbits/sec
[ 5] 49.01-50.01 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 50.01-51.01 sec 19.6 MBytes 165 Mbits/sec
[ 5] 51.01-52.01 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec
[ 5] 52.01-53.01 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 53.01-54.00 sec 19.4 MBytes 163 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.01 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 55.01-56.01 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 56.01-57.01 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 57.01-58.01 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 58.01-59.00 sec 18.6 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.01 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 60.01-61.01 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
^C[ 5] 61.01-61.85 sec 16.8 MBytes 166 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-61.85 sec 1.06 GBytes 148 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-61.85 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
后续考虑到众多的智能家居设备重新配网很麻烦,于是将重置后 AP 的 Wi-Fi ssid 和认证方式再次改为原来的 ssid 和认证方式,结果 2.4G Wi-Fi 断流的问题重现,三部 AP 分别替换测试都是一模一样的结果,只要换一个 SSID 就没问题,一旦用回原来的 SSID 就断流。
怀疑洗衣房附近的某个智能家居设备出问题了,只要连接到原来的 2.4G 网络上面就会造成该 AP 的 2.4G 网络瘫痪。
后续更换新的 SSID 为 AAA+之后,逐个智能家居家居设置添加进新的网络后都进行一次测试却未能发现干扰源,并且智能灯的日志上面来看后续都没有出现网络问题。
再次求问各位大佬对此类问题可有经验或者推测?
是否有针对特定 ssid 进行干扰的软件/硬件?
会否蹭网或者无线干扰导致网络瘫痪?
1
tril 2 天前
有,十多年前就有用 ESP8266 做的 WiFi 杀手。
如果有人蹭网,你应该可以在软路由上观察到异常流量,并且有可能可以看到蹭网设备的 DHCP 租约。 对 WiFi 不太了解,只能提点基础的排查思路: 1 、故障发生前/发生时,尝试用安卓手机或者 win 电脑扫一下周围各个 WiFi 的信道占用情况和信号强度。 2 、故障发生前/发生时,尝试对这三个 AP 分别进行 WiFi 抓包。 |
2
BryanAdams OP @tril 多谢大佬,回头我再试试看 Wi-Fi 抓包看看有没有发现。
|