我被自己之前的经验误导了,因为之前在 LXD 容器里面看 lscpu ,是看到 Hypervisor vendor: LXD 的。
经过各位大佬点拨,我也感觉不是 kvm 虚拟机了。
我买了一个测试用,不过这个是没有 root 权限的,看起来有点像 docker 哦。
tyu-ukhx1xmi@share-idebu4dywzt:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
overlay 20G 36M 20G 1% /
tmpfs 64M 0 64M 0% /dev
shm 64M 0 64M 0% /dev/shm
192.168.101.71:/share/dir_idebu4dywzt 98G 30G 63G 33% /mnt/data
/dev/sdb1 1000G 227G 773G 23% /etc/hosts
tmpfs 126G 72K 126G 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 10G 0 10G 0% /run/user/1000
tyu-ukhx1xmi@share-idebu4dywzt:~$ virt-what
-bash: virt-what: command not found
tyu-ukhx1xmi@share-idebu4dywzt:~$ ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 00:40 ? 00:00:00 /sbin/init
root 23 1 0 00:40 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-journald
systemd+ 39 1 0 00:40 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-resolved
message+ 41 1 0 00:40 ? 00:00:00 @
dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork
root 43 1 0 00:40 ? 00:02:02 /mnt/data/tool/miniconda3/envs/jupyterhub/bin/pyth
root 44 1 0 00:40 ? 00:00:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --ru
root 47 1 0 00:40 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
rstudio+ 50 1 0 00:40 ? 00:00:40 /usr/lib/rstudio-server/bin/rserver
root 53 1 0 00:40 ? 00:00:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 sta
root 54 1 0 00:40 pts/0 00:00:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud con
root 87 1 0 00:40 ? 00:00:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
root 175 43 0 00:41 ? 00:00:01 node /mnt/data/tool/miniconda3/envs/jupyterhub/bin
tyu-ukh+ 3655 43 0 00:47 ? 00:00:03 /mnt/data/tool/miniconda3/envs/jupyterhub/bin/pyth
tyu-ukh+ 3951 3655 0 00:48 pts/3 00:00:00 /bin/bash -l
root 12969 53 0 08:36 ? 00:00:00 sshd: tyu-ukhx1xmi [priv]
tyu-ukh+ 12972 1 0 08:36 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
tyu-ukh+ 12973 12972 0 08:36 ? 00:00:00 (sd-pam)
tyu-ukh+ 12987 12969 0 08:36 ? 00:00:00 sshd: tyu-ukhx1xmi@pts/1,pts/2
tyu-ukh+ 12988 12987 0 08:36 pts/1 00:00:00 -bash
tyu-ukh+ 12992 12987 0 08:36 pts/2 00:00:00 -bash
tyu-ukh+ 12993 12987 0 08:36 ? 00:00:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
tyu-ukh+ 13030 12992 0 08:36 pts/2 00:00:00 top
tyu-ukh+ 13563 12987 0 08:37 ? 00:00:00 bash -c export LANG="en_US";export LANGUAGE="en_US
tyu-ukh+ 13568 13563 0 08:37 ? 00:00:00 sleep 1
tyu-ukh+ 13569 12988 0 08:37 pts/1 00:00:00 ps -ef
tyu-ukhx1xmi@share-idebu4dywzt:~$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
overlay overlay 20971520 33888 20937632 1% /
tmpfs tmpfs 65536 0 65536 0% /dev
shm tmpfs 65536 0 65536 0% /dev/shm
192.168.101.71:/share/dir_idebu4dywzt nfs4 102626304 31415296 65951744 33% /mnt/data
/dev/sdb1 xfs 1048061956 237704416 810357540 23% /etc/hosts
tmpfs tmpfs 132092204 72 132092132 1% /run
tmpfs tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 10485760 0 10485760 0% /run/user/1000
tyu-ukhx1xmi@share-idebu4dywzt:~$