@
wql    MTR 显示
  1.|-- 192.168.1.1                                     0.0%    10    7.1   8.9   4.2  23.2   5.6
  2.|-- 
1.56.78.124.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn  0.0%    10    7.3  18.3   7.0  77.0  22.1
  3.|-- 124.74.58.153                                   0.0%    10   12.0  11.7   7.3  17.9   3.1
  4.|-- 124.74.215.121                                  0.0%    10    9.4  12.7   6.1  34.1   9.7
  5.|-- 61.152.86.50                                    0.0%    10   20.2  15.1   6.8  29.0   7.9
  6.|-- 202.97.33.74                                    0.0%    10   18.3  16.4  11.0  33.5   6.4
  7.|-- 202.97.34.46                                   70.0%    10   13.2  15.3  13.2  16.9   1.7
  8.|-- 202.97.52.46                                   40.0%    10  302.4 285.1 260.4 302.4  14.0
........... ~~
然后这几天很不稳定,一会 10%一会飞跃到 70%丢包率。