Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? 192.168.1.1 0.0% 63 0.8 0.8 0.5 1.2 0.2
2. AS??? 10.147.128.1 0.0% 63 3.6 3.1 2.4 7.5 0.7
3. AS17816 120.81.203.205 74.2% 63 37.8 9.0 3.0 37.8 8.9
4. AS17816 112.96.0.233 98.4% 63 5.4 5.4 5.4 5.4 0.0
5. AS4837 219.158.3.86 67.7% 63 6.4 6.5 6.0 7.8 0.4
6. AS4837 219.158.3.166 6.3% 63 6.7 6.6 6.0 14.7 1.1
7. AS4837 219.158.3.110 0.0% 63 156.3 157.3 154.9 202.9 5.9
8. AS4837 219.158.33.194 63.5% 63 157.1 160.1 156.9 182.8 5.9
9. AS13335 141.101.72.102 0.0% 63 148.6 149.9 147.3 181.4 6.1
10. AS13335 104.18.46.128 0.0% 63 146.7 146.7 146.3 147.2 0.3
电信与移动现在好像都能 50-60ms 左右。就联通近 200ms ,是不是联通没接 CF ?但上面 MTR 记录看似乎有连接?还是说中间有什么隐藏的秘密?
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.