参加活动的链接( aff ): https://edu.huaweicloud.com/signup/9990e06079984850979909a6a602d283?medium=share_kfzlb&invitation=5e990501c6b44af2b6d7e39098713b38
还有两张华为微认证券别忘了领取,一共可以领取 7 张-27 券 27 元券地址 https://activity.huaweicloud.com/certification_index.html?fromacct=310cb7b8-6b1c-430b-8bd4-bd5b267069ed
序号 | 认证名称(含购买入口) | 积分数 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 听歌识曲-抖音小视频背景音乐识别 | 2 | 28 |
2 | 实现图片压缩及水印添加 | 2 | 28 |
3 | 华为云计算服务实践 | 2 | 28 |
4 | 华为云存储服务实践 | 2 | 28 |
5 | Web 暴力破解漏洞挖掘 | 2 | 28 |
6 | AI 智能语音识别计算器 | 2 | 28 |
7 | ModelArts 实现智能花卉识别 | 2 | 28 |
8 | ModelArts 实现零售商客户分群 | 2 | 28 |
9 | 基于昇腾 AI 处理器的算子开发 | 2 | 28 |
10 | 电子相册智慧整理 | 2 | 28 |
11 | 微信公众号后台消息回复 | 2 | 28 |
12 | 搭建 Discuz 论坛网站 | 2 | 28 |
13 | 基于鲲鹏搭建 zabbix 分布式监控系统 | 2 | 28 |
14 | 华为云数据库服务实践 | 2 | 28 |
15 | 基于物联网平台构建智慧路灯应用 | 2 | 28 |
16 | 使用低代码平台开发园区访客应用 | 2 | 28 |
17 | 华为企业级 JAVA 编程规范 | 2 | 28 |
18 | 华为云上两地三中心实践 | 2 | 48 |
19 | FunctionGraph 服务入门及实战 | 2 | 48 |
20 | GaussDB 入门级开发者认证 | 4 分/个 | 700 |
21 | 华为云欧拉操作系统入门级开发者认证 | 4 分/个 | 700 |
22 | 云技术精髓入门级开发者认证 | 4 分/个 | 700 |
说明:2025 年 7 月 1 日 17:30 以前领的 27 元微认证代金券仅可适用于序号 1-5 微认证,不可用于序号 6-17 微认证。
速冲。最好今天做完前 5 个 28 的项目。因为明天就开始放第一批的问卷 A 的券了。今天不做完,就得等到周五了
以下是昨天的项目
以上,希望各位都能薅到羊毛,也希望没有参加的朋友多走走我的链接。非常感谢。
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.