治安罚款涨价了!

6 天前
 sualvin

新修订的《治安管理处罚法》正式通过,自 2026 年 1 月 1 日起施行,该法修订的一大亮点是罚款数额的变化:

1.各项治安违法行为罚款数额均有所提高。 2.治安罚款最高限额为 5000 元。 3.1000 元以下罚款可由派出所决定。

服务行业人员通风报信从 0 元到 2000 元

3817 次点击
所在节点    分享发现
45 条回复
sualvin
6 天前
截图挂掉了
sualvin
6 天前
| 违法行为名称 | 2012 罚款上限 | 2026 罚款上限 | 旧/新法条依据 |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| 扰乱单位、公共场所、公共交通和选举秩序 | 1000 元 | 2000 元 | 23 条/26 条 |
| 扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序 | 500 元 | 1000 元 | 24 条/28 条 |
| 散布谣言等扰乱公共秩序 | 500 元 | 1000 元 | 24 条/28 条 |
| 寻衅滋事 | 1000 元 | 2000 元 | 26 条/30 条 |
| 利用封建迷信、会道门进行非法活动 | 500 元 | 1000 元 | 27 条/31 条 |
| 侮辱英烈等扰乱公共秩序 | - | 5000 元 | 无/35 条 |
| 非法携带管制器具 | 500 元 | 1000 元 | 32 条/38 条 |
| 妨害航空器飞行安全 | 500 元 | 1000 元 | 34 条/40 条 |
| 妨害铁路运行安全 | 500 元 | 1000 元 | 35 条/41 条 |


| 违法行为名称 | 2012 罚款上限 | 2026 罚款上限 | 旧/新法条依据 |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| 娱乐场所和特殊行业不登记信息 | - | 3000 元 | 无/69 条 |
| 非法安装、使用、提供窃听、窃照专用器材 | - | 5000 元 | 无/70 条 |
| 违法典当、收购 | 1000 元 | 3000 元 | 59 条/71 条 |
| 妨害执法秩序 | 500 元 | 1000 元 | 60 条/72 条 |
| 违反禁止措施 | - | 1000 元 | 无/73 条 |
| 妨害文物管理 | 500 元 | 1000 元 | 63 条/75 条 |
| 非法驾驶交通工具 | 1000 元 | 2000 元 | 64 条/76 条 |
| 破坏他人坟墓、尸体和乱停放尸体 | 1000 元 | 2000 元 | 65 条/77 条 |
| 卖淫、嫖娼 | 5000 元 | 5000 元 | 66 条/78 条 |
| 引诱、容留、介绍卖淫 | 5000 元 | 5000 元 | 67 条/79 条 |
| 传播淫秽信息 | 3000 元 | 5000 元 | 68 条/80 条 |
| 组织、参与淫秽活动 | 1000 元 | 2000 元 | 69 条/81 条 |
| 赌博 | 3000 元 | 5000 元 | 70 条/82 条 |
| 种植、买卖、运输、携带、持有、储存、使用罂粟等毒品原植物 | 3000 元 | 5000 元 | 71 条/83 条 |
| 持有、提供、吸食、注射毒品等 | 2000 元 | 3000 元 | 72 条/84 条 |
| 引诱、教唆、欺骗、强迫或者容留他人吸食、注射毒品以及介绍买卖毒品 | 2000 元 | 5000 元 | 73 条/85 条 |
| 服务行业人员通风报信 | 0 元 | 2000 元 | 74 条/87 条 |
| 制造噪声干扰他人生活 | 500 元 | 1000 元 | 58 条/88 条 |
| 饲养动物违法 | 500 元 | 1000 元 | 75 条/89 条 |

| 违法行为名称 | 2012 罚款上限 | 2026 罚款上限 | 旧/新法条依据 |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| 妨害列车行车安全 | 200 元 | 500 元 | 36 条/42 条 |
| 妨害公共道路安全等 | 500 元 | 1000 元 | 37 条/43 条 |
| 违反规定举办大型活动 | 500 元 | 3000 元 | 38 条/44 条 |
| 恐怖表演、强迫劳动、限制人身自由 | 1000 元 | 2000 元 | 40 条/47 条 |
| 组织、胁迫未成年人从事有偿陪侍活动 | - | 5000 元 | 无/48 条 |
| 胁迫、诱骗或利用他人乞讨和滋扰乞讨 | 1000 元 | 2000 元 | 41 条/49 条 |
| 侵犯人身权利六项行为 | 500 元 | 1000 元 | 42 条/50 条 |
| 殴打或故意伤害他人身体 | 1000 元 | 2000 元 | 43 条/51 条 |
| 虐待、遗弃家庭成员 | 0 元 | 1000 元 | 45 条/53 条 |
| 强迫交易 | 500 元 | 5000 元 | 46 条/54 条 |
| 煽动民族仇恨、民族歧视 | 1000 元 | 3000 元 | 47 条/55 条 |
| 侵犯通信自由 | 500 元 | 1000 元 | 48 条/57 条 |
| 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索 | 1000 元 | 3000 元 | 49 条/58 条 |
| 故意损毁公私财物 | 1000 元 | 3000 元 | 49 条/59 条 |
| 拒不执行紧急状态决定、命令和阻碍执行公务 | 500 元 | 1000 元 | 50 条/61 条 |
| 招摇撞骗 | 500 元 | 1000 元 | 51 条/62 条 |
| 伪造、变造、买卖公文、证件、票证 | 1000 元 | 5000 元 | 52 条/63 条 |
| 船舶擅自进入禁、限入水域或岛屿 | 1000 元 | 2000 元 | 53 条/64 条 |
| 违法设立社会组织 | 1000 元 | 5000 元 | 54 条/65 条 |
| 旅馆工作人员违反规定 | 500 元 | 5000 元 | 56 条/67 条 |
| 违法出租房屋 | 500 元 | 5000 元 | 57 条/68 条 |
min
6 天前
考虑通胀的话,基本没涨价啊?
potatowish
6 天前
有两项是没涨价的,有什么深意吗
busier
6 天前
开后门长了没?
shortawn
6 天前
@potatowish 5000 到上限了吧?
evan9527
6 天前
@min 张口闭口考虑通胀,12 年到 26 年通胀 50%?表单里有的涨了 10 倍你怎么考虑的?
H97794
6 天前
老美加强搜刮民脂民膏了,已经不满足交通处罚的收入了
HeyWeGo
6 天前
不清不楚的口袋罚款太多了,解释权归他,想怎么罚怎么罚。反正由他先发起,最后你可以反诉,时间成本可就大太多了
min
6 天前
@evan9527 你反应那么大,被哪几条罚了?
sualvin
6 天前
做个恶意揣测,1k 以下由派出所决定,那岂不是有了空间
Eddiegaao
6 天前
@min #10 感觉没毕业...没被社会拷打过,以为遵纪守法就能作为局外人,等自己或者身边人经历过就知道有多难受了
min
6 天前
你身边人被哪几条罚了?
@Eddiegaao
kebamt
6 天前
@min 😅
min
6 天前
@kebamt 楼上两个苦大仇深的,也不说出来给咱家乐呵乐呵 :)
OnceUponATime
6 天前
啥叫“服务业通风报信”?
ppen522
6 天前
那些天天广场舞的外放,真是扰民啊!
dcsuibian
6 天前
活了快三十了,这里面一条也没触犯过
yulgang
6 天前
嫖娼没涨诶! 
marcong95
6 天前
交通违法处罚啥时候也能翻个倍呢:)

还有把那些超速不超过 10%的警告落实

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://ex.noerr.eu.org/t/1142231

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX